技能 | 效果 |
---|---|
HP+100 | |
攻撃+50 | |
回復+30 | |
![]() | 火傷害-2% |
![]() | 水傷害-2% |
![]() | 木傷害-2% |
![]() | 光傷害-2% |
![]() | 暗傷害-2% |
![]() | 回合內有消珠的話,回復HP 500 |
![]() | 敵人針對本寵物的封鎖技能 50% 機率無效 |
![]() | 敵人施放的煙幕類技能 20% 機率無效 |
![]() | 敵人使寶珠變無效塊的技能 20% 機率無效 |
![]() | 敵人施放的中毒類技能一定機率無效 |
![]() | 20%機率會掉落火屬性+珠 |
![]() | 20%機率會掉落水屬性+珠 |
![]() | 20%機率會掉落木屬性+珠 |
![]() | 20%機率會掉落光屬性+珠 |
![]() | 20%機率會掉落暗屬性+珠 |
![]() | 轉珠時間延長 0.5 秒 |
![]() | 連成橫行6粒心珠的話,封鎖時間減少1回合 |
![]() | 開始關卡時,隊伍全體的技能冷卻減少1回合 |
![]() | 連成橫行6粒火珠的話,火屬性攻擊力+10% |
![]() | 連成橫行6粒水珠的話,水屬性攻擊力+10% |
![]() | 連成橫行6粒木珠的話,木屬性攻擊力+10% |
![]() | 連成橫行6粒光珠的話,光屬性攻擊力+10% |
![]() | 連成橫行6粒暗珠的話,暗屬性攻擊力+10% |
![]() | 連成4粒對應屬性寶珠的話,本寵物會同時攻擊2個敵人 |
2013年11月28日 星期四
覺醒技能一覽
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
歡迎熱愛 Puzzle and Dragons 的玩家一起上來討論及研究各種降臨打法。
進擊的 Puzzle and Dragons Facebook 專頁現已開幕 ~ 歡迎大家上去追查各種新舊貼。 Enjoy your Puzzle and Dragons